Atalanta-Lazio
Bologna-Lecce
Cremonese-Sampdoria
Fiorentina-Inter
Juventus-Empoli
Milan-Monza
Roma-Napoli
Salernitana-Spezia
Sassuolo-Verona
Udinese-Torino
Salernitana-Spezia
Sassuolo-Verona
IX Toto Love4Music – XI giornata
I Super- Gold vincitori della giornata sono:
Dangipis – Danilo1955 – P. 21
[8 Ris. + 2 PJ + 4 Super Bonus + 4 P. Gold + 3 Primo Posto]
Seguiti al secondo posto da:
Sdamico46 – P. 21
[8 Ris. + 1 P J + 4 S. Bonus + 2 SP]
Complimenti ai due Super vincitori ma complimenti anche a tutti gli altri che hanno beneficiato dei Super Bonus.
Eccovi i risultati completi
Per questa nuova classifica
Classifica generale schedina
Partecipante | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giannibella | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 2 | 13 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 33 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Sdamico46 | 0 | 16 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 18 | 19 | 8 | 6 | 21 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Occhiverdi73 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 32 | 3 | 8 | 14 | 8 | 7 | 21 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Robotics | 0 | 7 | 8 | 11 | 5 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 26 | 15 | 9 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
5 | 1Claudette | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Lovpier | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 21 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | PietroGhost | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 13 | 8 | 14 | 10 | 11 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Qda | 0 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 32 | 7 | 13 | 11 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
9 | Pinomusic | 0 | 9 | 10 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 18 | 10 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Okrim1 | 0 | 6 | 9 | 11 | 14 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 14 | 4 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Pegaso10 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Gaspare70 | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Bluelettricox | 0 | 8 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 15 | 8 | 10 | 0 | 8 | 7 | 9 | 13 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Lalla59 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
15 | Cirotto67 | 0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 13 | 13 | 7 | 6 | 15 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
15 | Crasmos1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | 11 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Valentia | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 10 | 7 | 15 | 22 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
18 | Corradino64 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 6 | 9 | 5 | 18 | 8 | 5 | 21 | 6 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
18 | Solidesnake | 0 | 16 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 14 | 7 | 6 | 4 | 18 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Tex500 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Pleo | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 | 9 | 15 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
22 | Dangipis | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 14 | 21 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
22 | Danilo1955 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
22 | Pinodesa | 0 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Francesco60 | 0 | 13 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
26 | Chanel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 29 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
26 | Maury74 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
28 | Dariotoby | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
29 | Filippo Scicolone | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
30 | Dariomerc | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
31 | Eli de gli occhi blu | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
31 | Kerra1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 14 | 4 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
31 | Martina Buselli | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
34 | Bluesky | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
35 | Vincenzo 2018 | 0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
36 | Zalek 77 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
37 | Yamy | 0 | 101 | 3 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Funkymusic | 0 | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
39 | Amanyta | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 15 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
39 | Aquil8 | 0 | 86 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comova73 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sabato 29/10 alle 15.00, si gioca la
Giannibella
Atalanta-Lazio X
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 2
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli
Milan-Monza 1
Roma-Napoli X
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona X
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 2-0
Sassuolo-Verona 1-1
Atalanta-Lazio X
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 1
Fiorentina-Inter X
Juventus-Empoli
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino X
Salernitana-Spezia 2-1
Sassuolo-Verona 2-0
Atalanta-Lazio 1
Bologna-Lecce x
Cremonese-Sampdoria 1
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli x
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona x
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 2-0
Sassuolo-Verona 1-1
Atalanta-Lazio 1
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 2
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 3 – 1
Sassuolo-Verona 2 – 1
Atalanta-Lazio x
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria x
Fiorentina-Inter x
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia x
Sassuolo-Verona x
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 1-1
Sassuolo-Verona 0-0
Atalanta-Lazio X
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 1
Fiorentina-Inter X
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 2-1
Sassuolo-Verona 2-1
Atalanta-Lazio 2
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 2
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli x
Salernitana-Spezia x
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino x
Salernitana-Spezia 2-2
Sassuolo-Verona 3-2
Atalanta-Lazio 1
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria X
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 2-1
Sassuolo-Verona 3-1
Atalanta-Lazio X
Bologna-Lecce 2
Cremonese-Sampdoria X
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia X
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 2
Salernitana-Spezia 1-1
Sassuolo-Verona 2-1
Atalanta-Lazio x
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria x
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 2
Salernitana-Spezia 2-1
Sassuolo-Verona 2-0
Atalanta-Lazio 1
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 1
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli X
Salernitana-Spezia 1
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 1
Salernitana-Spezia 2-1
Sassuolo-Verona 2-1
Atalanta-Lazio 1
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria 1
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli x
Salernitana-Spezia x
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino x
Salernitana-Spezia 1-1
Sassuolo-Verona 2-0
Atalanta-Lazio 2
Bologna-Lecce 1
Cremonese-Sampdoria x
Fiorentina-Inter 2
Juventus-Empoli 1
Milan-Monza 1
Roma-Napoli 2
Salernitana-Spezia x
Sassuolo-Verona 1
Udinese-Torino 2
Salernitana-Spezia 1-1
Sassuolo-Verona 2-0
Menu
Homepage
Unisciti a noi
Chat
Baretto
Schedina
Fantacalcio
Eventi
Laboratorio
Basi
Raccolte
Regolamento
Contatti staff
FAQ
Vecchio forum
Le tue richieste
Storico richieste
Profilo abbonamento
Video tutorial